Weather

Iceland Map
-3 Kirkjubæjarklaustur
-7 Reykjavík
-5 Ólafsvík
-2 Höfn í Hornafirði
-11 Holtavörðuheiði
-4 Vestmannaeyjar
-2 Egilsstaðir
-9 Blönduós
-4 Bolungarvík
  • -3°

    Kirkjubæjarklaustur

    Tue. 6. Jun 15:00 15° 6 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 14° 7 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 12° 7 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 7 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 6 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 10° 3 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 13° 3 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 13° 4 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 13° 3 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 11° 5 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 2 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 2 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 2 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 10° 2 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 11° 4 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 10° 4 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 11° 4 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 10° 4 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 2 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 4 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 10° 4 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 10° 6 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 11° 10 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 11° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 11° 7 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 10° 5 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 5 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 6 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 5 m/s
  • -7°

    Reykjavík

    Tue. 6. Jun 15:00 4 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 4 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 3 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 10° 3 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 10° 6 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 10° 6 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 6 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 7 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 4 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 5 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 5 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 6 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 7 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 7 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 6 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 6 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 5 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 5 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 10 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 8 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 8 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 7 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 5 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 4 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 4 m/s
  • -5°

    Ólafsvík

    Tue. 6. Jun 15:00 5 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 5 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 1 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 10° 6 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 14 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 11 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 9 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 10 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 10 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 12 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 10° 12 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 10° 13 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 10° 12 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 10° 11 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 10° 9 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 10° 12 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 10° 12 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 13 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 7 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 9 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 9 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 8 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 6 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 6 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 7 m/s
  • -2°

    Höfn í Hornafirði

    Tue. 6. Jun 15:00 11° 4 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 12° 5 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 11° 7 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 8 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 6 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 10° 6 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 10° 4 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 10° 3 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 5 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 5 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 6 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 6 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 7 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 11° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 12° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 11° 8 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 10° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 10° 5 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 1 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 0 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 10° 1 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 10° 5 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 11° 12 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 10° 11 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 10° 11 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 10° 12 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 10° 10 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 9 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 7 m/s
  • -11°

    Holtavörðuheiði

    Tue. 6. Jun 15:00 3 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 4 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 5 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 6 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 8 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 10 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 13 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 12 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 11 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 14 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 12 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 11 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 11 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 11 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 13 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 12 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 10 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 10 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 8 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 14 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 12 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 12 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 12 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 9 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 8 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 8 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 8 m/s
  • -4°

    Vestmannaeyjar

    Tue. 6. Jun 15:00 6 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 8 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 7 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 7 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 7 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 5 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 10° 4 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 10° 4 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 4 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 5 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 6 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 7 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 4 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 10° 6 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 6 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 7 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 5 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 7 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 9 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 6 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 10° 10 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 11° 12 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 10° 12 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 6 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 8 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 7 m/s
  • -2°

    Egilsstaðir

    Tue. 6. Jun 15:00 10° 9 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 6 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 4 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 1 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 11° 2 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 14° 5 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 15° 5 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 12° 7 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 11° 5 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 4 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 3 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 4 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 14° 3 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 17° 2 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 17° 0 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 16° 4 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 14° 2 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 11° 5 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 4 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 11° 5 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 16° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 17° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 15° 10 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 14° 9 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 12° 9 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 11° 7 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 11° 6 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 10° 4 m/s
  • -9°

    Blönduós

    Tue. 6. Jun 15:00 4 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 4 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 2 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 6 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 6 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 7 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 10° 5 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 13° 4 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 13° 9 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 10° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 10° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 10° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 10° 8 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 11° 8 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 11° 8 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 11° 7 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 12° 9 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 11° 7 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 11° 6 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 10° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 10° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 12° 7 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 13° 10 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 11° 6 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 11° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 8 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 7 m/s
  • -4°

    Bolungarvík

    Tue. 6. Jun 15:00 4 m/s
    Tue. 6. Jun 18:00 5 m/s
    Tue. 6. Jun 21:00 9 m/s
    Wed. 7. Jun 00:00 9 m/s
    Wed. 7. Jun 03:00 10 m/s
    Wed. 7. Jun 06:00 10 m/s
    Wed. 7. Jun 09:00 5 m/s
    Wed. 7. Jun 12:00 9 m/s
    Wed. 7. Jun 15:00 5 m/s
    Wed. 7. Jun 18:00 11 m/s
    Wed. 7. Jun 21:00 12 m/s
    Thu. 8. Jun 00:00 9 m/s
    Thu. 8. Jun 03:00 8 m/s
    Thu. 8. Jun 06:00 10° 12 m/s
    Thu. 8. Jun 09:00 10° 9 m/s
    Thu. 8. Jun 12:00 11° 10 m/s
    Thu. 8. Jun 15:00 11° 10 m/s
    Thu. 8. Jun 18:00 11° 10 m/s
    Thu. 8. Jun 21:00 10° 6 m/s
    Fri. 9. Jun 00:00 10° 5 m/s
    Fri. 9. Jun 03:00 10° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 06:00 10° 8 m/s
    Fri. 9. Jun 09:00 7 m/s
    Fri. 9. Jun 12:00 11° 5 m/s
    Fri. 9. Jun 15:00 10° 7 m/s
    Fri. 9. Jun 18:00 8 m/s
    Fri. 9. Jun 21:00 8 m/s
    Sat. 10. Jun 00:00 7 m/s
    Sat. 10. Jun 03:00 8 m/s
    Sat. 10. Jun 06:00 11 m/s